CASES 取扱事例
Case 1【収益不動産】
地域 | 千葉市中央区 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 平成築S造 |
売出価格 | 1億円前半 |
利回り | 9.0%以上 |
Case 2【収益不動産】
地域 | 東京都世田谷区 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 平成築RC造 |
売出価格 | 2億円前半 |
利回り | 7.0%以上 |
Case 3【収益不動産】
地域 | さいたま市北区 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 平成築RC造 |
売出価格 | 3億円後半 |
利回り | 7.5%以上 |
Case 4【収益不動産】
地域 | 千葉県白井市 |
物件種別 | 戸建て |
構造 | 昭和築木造 |
売出価格 | 1,000万円未満 |
利回り | 10%以上 |
Case 5【収益不動産】
地域 | 川崎市宮前区 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 平成築RC造 |
売出価格 | 4億円後半 |
利回り | 7.5%以上 |
Case 6【収益不動産】
地域 | 川崎市麻生区 |
物件種別 | 一棟ビル |
構造 | 昭和築RC造 |
売出価格 | 7,000万円後半 |
利回り | 14.5%以上 |
← PREV
在庫状況や物件詳細についてはお気軽にお問合せください。