CASES 取扱事例
Case 7【収益不動産】
地域 | 東京都八王子市 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 平成築RC造 |
売出価格 | 8,000万円前半 |
利回り | 9.5%以上 |
Case 8【収益不動産】
地域 | 横浜市西区 |
物件種別 | 一棟アパート |
構造 | 平成築木造 |
売出価格 | 6,000万円前半 |
利回り | 9.0%以上 |
Case 9【実需不動産】
地域 | 東京都豊島区 山手線駅徒歩2分 |
物件種別 | 分譲区分マンション |
構造 | 平成築RC造 3LDK |
売出価格 | 6,000万円後半 |
利回り | 実需案件 |
Case 10【収益不動産】
地域 | 千葉県船橋市 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 平成築RC造 |
売出価格 | 2億円前半 |
利回り | 8.0% |
Case 11【収益不動産】
地域 | 千葉県船橋市 |
物件種別 | 一棟アパート |
構造 | 平成築木造 |
売出価格 | 9,500万円 |
利回り | 8.5%以上 |
Case 12【収益不動産】
地域 | 千葉市花見川区 |
物件種別 | 一棟アパート |
構造 | 昭和築軽量鉄骨造 |
売出価格 | 4,000万円前半 |
利回り | 15%以上 |
Case 13【収益不動産】
地域 | 神奈川県秦野市 |
物件種別 | 一棟アパート |
構造 | 平成築木造 |
売出価格 | 1,000万円後半 |
利回り | 18%以上 |
Case 14【収益不動産】
地域 | 東京都江東区 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 新築RC造 |
売出価格 | 1億円前半 |
利回り | 6.0%以上 |
Case 15【収益不動産】
地域 | 東京都中央区 |
物件種別 | タワーマンション |
構造 | 平成築RC造 |
売出価格 | 6,000万円前半 |
利回り | 実需案件 |
Case 16【収益不動産】
地域 | 東京都東村山市 |
物件種別 | 一棟マンション |
構造 | 平成築RC造 |
売出価格 | 1億円前半 |
利回り | 8.0%以上 |
NEXT →
在庫状況や物件詳細についてはお気軽にお問合せください。